Proxy IP settings:
If you can not open Shinepal website, please refer to following proxy then set it well, Program: Open IE, cilck Tool, Select Internet Options, then click Connection then LAN settings, enter IP address and Port number, Confirm it. according different region to select Proxy as following.
Proxy IP Port Type Region
195.39.170.102 80 transparent Kuwait
80.237.140.233 8000 high anonymity Germany
80.25.150.25 80 anonymous Spain
216.127.66.46 3128 transparent United States
202.56.253.177 80 transparent India
219.94.45.38 8080 anonymous Malaysia
195.39.170.102 80 transparent Kuwait
80.249.73.24 80 transparent Algeria
205.200.73.115 3128 transparent Canada
196.7.0.160 80 transparent South Africa
161.53.50.60 3128 transparent Croatia
203.162.168.163 80 high anonymity Vietnam
80.38.208.48 80 anonymous Spain
80.249.73.24 80 transparent Algeria
164.58.72.226 8080 transparent United States
80.108.20.12 3128 transparent Austria
195.175.37.70 80 transparent Turkey
195.175.37.8 8080 transparent Turkey
202.29.33.18 3128 transparent Thailand
200.195.28.76 3128 transparent Brazil
194.108.73.57 3128 transparent Czech Republic
80.249.73.25 80 transparent Algeria
200.167.185.3 3128 transparent Brazil
200.171.92.254 3128 transparent Brazil
200.219.184.81 8080 transparent Brazil
139.91.201.4 3128 transparent Greece
80.38.212.134 80 anonymous Spain
201.136.3.200 80 anonymous Mexico
195.175.37.7 80 transparent Turkey
217.6.164.96 80 transparent Germany
202.153.116.54 80 transparent Hong Kong
137.78.99.64 8080 transparent United States
85.105.76.8 8080 high anonymity Turkey
202.153.116.54 80 transparent Hong Kong
218.189.216.226 8080 transparent Hong Kong
195.175.37.70 80 transparent Turkey
202.57.100.90 80 high anonymity Philippines
194.114.151.30 80 anonymous Poland
195.175.37.72 80 transparent Turkey
195.175.37.8 8080 transparent Turkey
200.21.69.70 3128 transparent Colombia
80.26.113.195 80 anonymous Spain
203.116.214.2 80 anonymous Singapore
199.247.235.29 80 transparent Canada
203.113.130.59 80 high anonymity Vietnam
72.2.216.220 7212 anonymous United States
195.39.170.102 80 transparent Kuwait
209.86.122.224 80 transparent United States
132.248.103.131 3128 transparent Mexico
80.36.28.239 80 anonymous Spain
203.162.168.163 80 high anonymity Vietnam
217.219.71.130 3128 transparent Iran
80.32.151.115 80 anonymous Spain
200.219.184.80 8080 transparent Brazil
138.25.254.5 80 transparent Australia
194.248.237.18 80 transparent Norway
200.63.80.20 3128 transparent Argentina
80.249.73.25 80 transparent Algeria
67.155.41.98 8080 transparent United States
80.177.246.50 3128 transparent Great Britain (UK)
195.175.37.8 8080 transparent Turkey
216.184.96.250 3128 transparent El Salvador
200.76.36.195 3128 transparent Mexico
210.245.63.25 3128 transparent Vietnam
196.7.0.160 80 transparent South Africa
213.97.196.205 80 anonymous Spain
196.40.45.126 80 anonymous Costa Rica
202.71.244.18 3128 transparent Hong Kong
195.39.170.102 80 transparent Kuwait
196.40.45.126 80 anonymous Costa Rica
163.121.128.114 8080 transparent Egypt
195.175.37.38 8080 transparent Turkey
202.63.114.114 8080 transparent India
80.249.72.29 80 transparent Algeria
161.53.50.55 3128 transparent Croatia
203.162.168.163 80 high anonymity Vietnam
81.103.243.86 3128 transparent Great Britain (UK)
203.199.36.215 3128 transparent India
213.97.196.205 80 anonymous Spain
196.7.0.160 80 transparent South Africa
208.60.169.22 80 high anonymity United States
62.177.189.151 3128 transparent Netherlands
195.241.74.68 80 transparent Netherlands
80.249.73.24 80 transparent Algeria
213.163.239.245 3128 transparent Austria
82.90.33.140 80 high anonymous Italy
138.25.254.5 80 transparent Australia
195.175.37.6 80 transparent Turkey
212.12.165.254 8080 transparent Saudi Arabia
202.56.253.177 80 transparent India
200.219.184.80 8080 transparent Brazil
218.44.171.106 3128 transparent Japan
200.21.18.135 80 transparent Colombia
200.219.184.81 8080 transparent Brazil
62.154.190.2 3128 transparent Germany
129.185.75.9 8080 transparent France
202.153.116.54 80 transparent Hong Kong
196.7.0.160 80 transparent South Africa
202.150.89.210 3128 transparent Indonesia
68.63.34.101 80 anonymous United States
ID Proxy IP Port Type Local Response Time
1 218.108.64.166 80 HTTP 浙江省杭州市 CNC 03-30 08:28 0.999
2 200.68.217.88 80 HTTP Brazil 03-30 08:28 1.011
3 128.220.231.3 3128 HTTP [C]US Johns Hopkins University 03-30 08:28 1.004
4 129.130.252.138 3124 HTTP [C]US University of Kansas 03-30 08:28 0.993
5 138.23.204.133 68660 HTTP [C]US California State University 03-30 08:28 5.807
6 203.144.143.8 80 HTTP Thailand 03-30 08:28 1.996
7 85.155.150.52 3128 HTTP Spain 03-30 08:28 7.999
8 196.7.77.238 80 HTTP South Africa/Caribbean 03-30 08:27 2.957
9 141.76.45.17 68664 HTTP Germany 03-30 08:27 1.998
10 128.208.4.198 3127 HTTP US 03-30 08:27 0.996
11 202.27.76.109 8081 HTTP New Zealand 03-30 08:27 4.001
12 202.27.76.121 8081 HTTP New Zealand 03-30 08:27 2.001
13 128.208.4.198 3128 HTTP US 03-30 08:27 1.000
14 84.241.0.4 8080 HTTP France 03-30 08:27 1.005
15 221.8.56.106 3129 HTTP 吉林省长春市 CNCADSL 03-30 08:27 1.908
16 200.88.125.4 8008 HTTP Brazil 03-30 08:27 1.013
17 130.49.221.40 3124 HTTP 03-30 08:26 2.002
18 156.17.10.51 3128 HTTP Poland 03-30 08:26 1.941
19 61.11.72.101 8080 HTTP India 03-30 08:26 5.030
20 125.244.169.194 8080 HTTP Korea Soul 03-30 08:26 0.999
21 125.245.210.66 8080 HTTP Korea 03-30 08:26 4.005
22 125.244.24.2 8080 HTTP Korea 03-30 08:26 7.941
23 89.223.1.69 4480 HTTP US 03-30 08:26 0.995
24 195.116.60.65 3124 HTTP Poland 03-30 08:25 0.999
25 200.88.125.3 8008 HTTP Brazil 03-30 08:25 2.011
26 129.12.3.75 3124 HTTP UK 03-30 08:25 2.007
27 200.88.223.99 80 HTTP Brazil 03-30 08:25 6.016
28 66.98.238.8 3128 HTTP US. 03-30 08:25 2.003
29 195.175.037.008 80 HTTP Turkey 03-30 08:25 1.998
30 130.88.203.27 3124 HTTP [C]UK MAU 03-30 08:25 5.001
31 129.12.3.74 3127 HTTP UK 03-30 08:24 1.997
32 129.24.17.69 3124 HTTP [C]USA University of New Mexico 03-30 08:24 1.008
33 82.78.116.159 3128 HTTP Romania 03-30 08:24 3.791
34 125.248.244.131 8080 HTTP Europe 03-30 08:24 1.000
35 203.144.144.164 80 HTTP Thailand 03-30 08:24 1.999
36 148.233.159.24 80 HTTP France 03-30 08:24 2.016
37 212.138.64.141 8000 HTTP Saudi Arab 03-30 08:24 2.012
38 218.94.80.6 80 HTTP 江苏省南京市 中国电信 03-30 08:24 1.996
39 213.178.252.153 8080 HTTP Syria 03-30 08:24 2.000
40 125.244.24.3 8080 HTTP Korea Soul 03-30 08:24 4.006
41 148.233.159.58 3128 HTTP France 03-30 08:24 3.017
42 148.233.159.58 8080 HTTP France 03-30 08:24 1.000
43 221.11.92.46 3128 HTTP 陕西省渭南市 CNC 03-30 08:23 8.004
44 84.19.176.62 8080 HTTP Germany 03-30 08:23 12.085
45 217.177.225.120 8000 HTTP UK 03-30 08:23 2.979
46 84.19.177.62 8080 HTTP Germany 03-30 08:23 11.999
47 212.138.64.142 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:23 0.996
48 58.216.235.242 3128 HTTP IANA 03-30 08:23 2.002
49 125.243.92.66 8080 HTTP Europe 03-30 08:23 0.992
50 129.10.120.194 3127 HTTP US 03-30 08:23 2.000
51 194.160.177.3 3128 HTTP Slovak 03-30 08:23 7.985
52 212.138.64.142 8000 HTTP Saudi Arab 03-30 08:22 1.088
53 62.150.40.142 80 HTTP Kuwait 03-30 08:22 0.996
54 148.233.229.235 80 HTTP France 03-30 08:22 4.992
55 212.138.64.143 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:22 4.990
56 195.175.037.6 8080 HTTP Turkey 03-30 08:22 1.996
57 85.187.178.66 3128 HTTP Bulgaria 03-30 08:22 0.997
58 212.138.64.146 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:22 1.031
59 203.144.160.246 8080 HTTP Thailand 03-30 08:22 2.055
60 131.175.17.10 68664 HTTP Italy 03-30 08:22 1.581
61 163.28.176.4 3128 HTTP Taiwan Taipei 03-30 08:22 5.001
62 61.91.191.8 80 HTTP Thailand 03-30 08:21 0.999
63 130.92.70.252 68664 HTTP Smithland 03-30 08:21 1.002
64 131.247.2.241 68660 HTTP 03-30 08:21 0.999
65 77.69.153.53 80 HTTP IANA America & Southern Africa 03-30 08:21 1.001
66 82.103.137.224 3128 HTTP 03-30 08:21 1.000
67 82.103.135.62 3128 HTTP 03-30 08:21 0.998
68 165.228.132.11 80 HTTP Australia Telstra中国电信 03-30 08:21 2.003
69 195.175.37.71 80 HTTP Turkey 03-30 08:21 1.996
70 195.175.37.71 8080 HTTP Turkey 03-30 08:20 7.007
71 165.228.129.10 3128 HTTP Australia Telstra中国电信(Sydney) 03-30 08:20 2.003
72 165.228.128.11 80 HTTP Australia Telstra中国电信(Kampala) 03-30 08:20 1.999
73 200.24.8.15 8080 HTTP Brazil 03-30 08:20 5.010
74 82.111.196.19 80 HTTP UK 03-30 08:20 1.001
75 165.228.130.10 3128 HTTP Australia Telstra中国电信(Melbourne) 03-30 08:20 1.000
76 165.228.131.12 80 HTTP Australia Telstra中国电信(Brisbane) 03-30 08:20 2.008
77 200.88.125.9 8008 HTTP Brazil 03-30 08:20 2.004
78 125.245.20.130 8080 HTTP Europe 03-30 08:20 0.994
79 82.103.137.223 3128 HTTP 03-30 08:20 4.006
80 206.15.185.25 3128 HTTP US/Canada 03-30 08:20 1.002
81 195.175.037.8 8080 HTTP Turkey 03-30 08:20 2.004
82 210.21.110.46 8080 HTTP 广东省广州市 CNC 03-30 08:20 0.670
83 pad-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:20 1.003
84 148.233.229.235 3128 HTTP France 03-30 08:19 0.978
85 203.144.144.163 80 HTTP Thailand 03-30 08:19 2.054
86 203.144.144.163 8080 HTTP Thailand 03-30 08:19 0.942
87 131.247.2.242 3127 HTTP 03-30 08:19 1.001
88 211.136.202.18 8081 HTTP 广东省 移动(全省通用) 03-30 08:19 2.003
89 sydney.cache.telstra.net 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:19 2.002
90 way-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:19 2.005
91 212.138.64.143 8000 HTTP Saudi Arab 03-30 08:19 1.007
92 203.144.160.247 8080 HTTP Thailand 03-30 08:19 1.003
93 203.178.133.2 3127 HTTP Japan 03-30 08:19 0.995
94 143.205.172.11 3124 HTTP Austria 03-30 08:19 2.006
95 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 中国电信 03-30 08:18 0.961
96 203.144.160.247 80 HTTP Thailand 03-30 08:18 7.003
97 67.15.183.3 3128 HTTP US 03-30 08:18 0.996
98 wel-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:18 1.973
99 195.226.230.58 80 HTTP Kuwait 03-30 08:18 0.736
100 147.102.3.101 3124 HTTP Greece
1 147.102.3.102 3127 HTTP Greece 03-30 08:18 2.008
2 129.130.252.138 3128 HTTP United States 03-30 08:18 4.009
3 cache4-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:18 0.999
4 planet1.colbud.hu 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:17 1.990
5 planetlab1.iii.u-tokyo.ac.jp 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:17 2.000
6 129.024.017.069 3124 HTTP US 03-30 08:17 1.170
7 193.167.187.187 3124 HTTP Finland 03-30 08:17 5.010
8 195.175.037.08 8080 HTTP Turkey 03-30 08:17 2.006
9 222.44.43.119 3128 HTTP 上海市 铁通ADSL 03-30 08:17 1.998
10 193.167.187.187 3127 HTTP Finland 03-30 08:17 1.998
11 144.140.22.190 80 HTTP Australia 03-30 08:17 5.008
12 221.7.131.118 8080 HTTP 广西南宁市 CNC 03-30 08:17 1.014
13 193.167.187.187 3128 HTTP Finland 03-30 08:17 1.994
14 138.251.214.18 3127 HTTP UK 03-30 08:17 3.003
15 202.30.9.119 3128 HTTP Korea 03-30 08:17 1.019
16 202.29.57.205 8080 HTTP Thailand 03-30 08:16 1.037
17 143.107.111.195 3124 HTTP 03-30 08:16 0.374
18 59.160.212.132 8080 HTTP India VSNL Network 03-30 08:15 6.005
19 195.175.37.70 8080 HTTP Turkey 03-30 08:15 12.009
20 supercache3.qualitynet.net 80 HTTP Kuwait 03-30 08:15 1.001
21 80.227.0.153 3128 HTTP US 03-30 08:15 1.003
22 129.24.17.70 3128 HTTP [C]USA University of New Mexico 03-30 08:15 1.000
23 129.24.17.69 3128 HTTP [C]USA University of New Mexico 03-30 08:14 0.998
24 80.227.0.153 80 HTTP USA P YCN.com 03-30 08:14 1.005
25 planetlab2.pop-rs.rnp.br 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:14 1.004
26 planetlab2.ukc.ac.uk 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:14 1.997
27 proxy.asianet.co.th 8080 HTTP Undefined local 03-30 08:14 1.003
28 supercache6.qualitynet.net 80 HTTP Undefined local 03-30 08:14 2.994
29 168.215.123.44 8080 HTTP US 03-30 08:14 2.998
30 cache6-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:14 1.001
31 tdev223-99.codetel.net.do 80 HTTP Undefined local 03-30 08:14 7.998
32 203-144-144-163.static.asianet.co.th 80 HTTP Undefined local 03-30 08:14 7.041
33 cache3-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:13 3.098
34 cache5-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:13 1.007
35 80.191.216.50 3128 HTTP US 03-30 08:13 1.997
36 201.38.74.70 3128 HTTP US Southern and middle (IANA) 03-30 08:13 0.979
37 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:13 1.027
38 planetlab1.ukc.ac.uk 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:13 3.003
39 cache1-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:13 0.997
40 201.12.140.112 3128 HTTP Brazil 03-30 08:13 0.997
41 planetlab-01.naist.jp 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:13 3.591
42 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:13 3.991
43 planetlab2.pop-ce.rnp.br 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:12 1.903
44 193.167.187.188 3128 HTTP Finland 03-30 08:12 0.702
45 143.205.172.11 68664 HTTP Austria 03-30 08:12 1.998
46 211.172.219.77 8080 HTTP Korea Soul 03-30 08:12 4.001
47 59.125.76.81 8080 HTTP Taiwan 中华电信 HiNet 03-30 08:12 4.981
48 62.150.130.26 80 HTTP Kuwait 03-30 08:12 1.997
49 csplanetlab2.kaist.ac.kr 3124 HTTP Undefined local 03-30 08:12 5.010
50 cache2-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP Undefined local 03-30 08:12 0.947
51 128.31.1.13 68660 HTTP US 03-30 08:11 1.001
52 194.36.10.154 68664 HTTP UK 03-30 08:11 2.004
53 129.10.120.193 3127 HTTP US 03-30 08:11 1.016
54 129.10.120.194 3128 HTTP US 03-30 08:11 1.001
55 202.189.248.250 3128 HTTP India 03-30 08:11 1.001
56 134.102.123.245 80 HTTP Germany 03-30 08:11 10.991
57 130.149.49.28 3127 HTTP Germany 03-30 08:10 1.001
58 143.107.111.194 3124 HTTP 03-30 08:10 3.004
59 129.24.17.70 3124 HTTP [C]USA University of New Mexico 03-30 08:10 0.997
60 62.150.35.230 80 HTTP Kuwait 03-30 08:10 1.001
61 cache1-0.jed.isu.net.sa 8000 HTTP Undefined local 03-30 08:10 1.001
62 203-144-144-163.static.asianet.co.th 8080 HTTP Undefined local 03-30 08:10 1.008
63 planetlab1.swidnik.rd.tp.pl 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:10 1.003
64 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3128 HTTP Undefined local 03-30 08:09 0.997
65 216.73.126.166 7212 HTTP US/Canada 03-30 08:09 1.000
66 195.175.37.70 80 HTTP Turkey 03-30 08:09 12.006
67 212.138.64.147 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:09 1.003
68 212.138.64.144 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:09 2.993
69 212.138.64.145 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:09 1.994
70 cache3-0.jed.isu.net.sa 8000 HTTP Undefined local 03-30 08:09 6.009
71 61.91.190.248 80 HTTP Thailand 03-30 08:09 1.003
72 212.138.64.137 8080 HTTP Saudi Arab 03-30 08:08 7.033
73 212.138.64.148 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:08 1.000
74 222.76.214.36 8080 HTTP 福建省厦门市 中国电信 03-30 08:08 2.012
75 221.11.7.10 8080 HTTP 陕西省西安市 铁通 03-30 08:08 10.768
76 212.138.64.141 80 HTTP Saudi Arab 03-30 08:08 0.834
77 193.196.39.10 3124 HTTP Germany 03-30 08:08 2.002
78 80.227.0.156 80 HTTP US 03-30 08:08 1.015
79 80.227.0.156 3128 HTTP US 03-30 08:08 3.009
80 132.239.17.226 3128 HTTP US UCLA Santiago 03-30 08:07 0.998
81 195.113.161.82 3128 HTTP Czech 03-30 08:07 4.003
82 195.113.161.83 3128 HTTP Czech 03-30 08:07 1.996
83 212.85.152.71 80 HTTP France 03-30 08:07 1.997
84 201.215.213.6 8080 HTTP US Southern and middle(IANA) 03-30 08:07 3.002
85 199.77.129.117 3128 HTTP US/Canada 03-30 08:07 10.003
86 143.205.172.11 3127 HTTP Austria 03-30 08:07 1.000
87 130.149.49.26 3127 HTTP Germany 03-30 08:07 5.003
88 132.239.17.226 3124 HTTP [C]USA UCLA Santiago 03-30 08:07 1.004
89 143.205.172.11 3128 HTTP Austria 03-30 08:07 0.983
90 69.88.144.161 80 HTTP US 03-30 08:06 1.001
91 199.203.55.3 3128 HTTP Israel 03-30 08:06 5.061
92 tdev125-9.codetel.net.do 8008 HTTP Undefined local 03-30 08:06 1.001
93 203.146.102.24 3128 HTTP Thailand 03-30 08:06 2.005
94 134.76.81.241 3124 HTTP Germany 03-30 08:06 1.001
95 130.149.49.26 3124 HTTP Germany 03-30 08:06 1.000
96 133.1.16.172 3127 HTTP Japan Tokyo 03-30 08:06 2.002
97 216.133.248.226 80 HTTP US/Canada 03-30 08:06 1.000
98 216.133.248.227 80 HTTP US/Canada 03-30 08:06 1.998
99 139.153.253.179 3124 HTTP UK 03-30 08:06 1.986
100 69.88.144.163 80 HTTP US 03-30 08:06 0.987

.jpg)
